| No |
姓名 |
性別 |
学校名·学年 |
受助开始时间 |
赞助人 |
|
| 1 |
覃彬案 |
男 |
架村小学 6年生 |
2002年9月~ |
有 |
| 2 |
徐 婷 |
女 |
平中学 中3 |
同上 |
有 |
| 3 |
何东杰 |
男 |
梧桐小学 6年生 |
同上 |
有 |
| 4 |
罗茂斌 |
男 |
中平中心小 6年生 |
同上 |
有 |
| 5 |
罗著斌 |
男 |
中平中心小 6年生 |
同上 |
有 |
| 6 |
韦佳佳 |
女 |
中平多福小 6年生 |
同上 |
有 |
| 7 |
罗绍毅 |
男 |
中平中学 中2 |
同上 |
有 |
| 8 |
覃志强 |
男 |
中平中学 中1 |
同上 |
有 |
| 9 |
陈丽丽 |
女 |
中平中心小 6年生 |
同上 |
有 |
| 10 |
覃健健 |
男 |
广西象州县中学 高1 |
同上 |
有 |
| 11 |
覃松龄 |
女 |
广西象州县中学 高1 |
2003年5月~ |
有 |
| 12 |
陈振平 |
男 |
中平中学 中1 |
2004年2月~ |
有 |
注:
现在 小学生 6名
中学生 4名
高中生 2名
12名
9月以后
小学生 0名
中学生 9名
高中生 3名
12名 |
| No |
姓名 |
性別 |
学校名·学年 |
受助开始时间 |
赞助人 |
|
| 1 | 吴 院利 |
女 | 八江中学 中1 | 2003年9月~ | 有 |
| 2 | 龙 艳三 | 女 | 八江中学 中1 | 同上 | 有 |
| 3 | 扬 秋年 | 女 | 八江中学 中2 | 同上 | 有 |
| 4 | 潘 秋萍 | 女 | 斗江小学 6年生 | 同上 | 有 |
| 5 | 龙 雄军 | 男 | 八江中学 中1 | 同上 | 有 |
| 6 | 吴 益健 | 男 | 八江中学 中1 | 同上 | 有 |
| 7 | 吴 宇迪 | 女 | 八江中学 中1 | 同上 | 有 |
| 8 | 扬 双宇 | 女 | 高迈小学 6年生 | 同上 | 有 |
| 9 | 潘 桥花 | 女 | 三江中学 高1 | 同上 | 有 |
| 10 | 潘 园芝 | 女 | 斗江镇中学 中2 | 同上 | 有 |
| 11 | 潘 佳密 | 女 | 斗江镇中学 中1 | 同上 | 有 |
| 12 | 吴 利海 | 男 | 八江中学 中1 | 同上 | 有 |
| 13 |
吴 慧玩 | 女 | 八江中学 中2 | 同上 | 有 |
注: 现在
小学生 2名
中学生 10名
高中生 1名
13名
9月以后
小学生 0名
中学生 12名
高中生 1名
13名 |
| No |
姓名 |
性別 |
学校名·学年 |
受助开始时间 |
赞助人 |
|
| 1 | 李 姐 | 女 | 独峒第一中学 中1 | 2004年9月~ | 有 |
| 2 | 杨 炼桃 | 女 | 独峒乡上亚小学 6年生 | 同上 | 有 |
| 3 | 杨 柳丹 | 女 | 独峒乡上亚小学 6年生 | 同上 | 有 |
| 4 | 李 爱行 | 女 | 独峒乡上亚小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 5 | 余 仙艳 | 女 | 独峒乡上亚小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 6 | 杨 专顺 | 女 | 独峒乡上亚小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 7 | 龙 艳行 | 男 | 独峒第一中学 中1 | 同上 | 有 |
| 8 | 余 建春 | 男 | 独峒第一中学 中1 | 同上 | 有 |
| 9 | 王 江 | 男 | 独峒乡上亚小学 6年生 | 同上 | 有 |
| 10 | 杨 贡宁 | 男 | 独峒乡上亚小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 11 | 余 柳纯 | 女 | 独峒乡上亚小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 12 | 李 团勋 | 男 | 独峒乡中心小学 6年生 | 同上 | 有 |
| 13 | 余 顺 | 男 | 独峒乡上亚小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 14 | 余 杰 | 男 | 独峒乡上亚小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 15 | 杨 留 | 女 | 独峒第一中学 中1 | 同上 | 有 |
| 16 | 余 康 | 男 | 独峒第一中学 中2 | 同上 | 有 |
| 17 | 龙 连顺 | 女 | 独峒第一中学 中2 | 同上 | 有 |
| 18 | 李 爱关 | 男 | 独峒第一中学 中2 | 同上 | 有 |
| 19 | 李 团科 | 男 | 独峒第一中学 中1 | 同上 | 有 |
| 20 | 李 妹小 | 女 | 独峒乡上亚小学 5年生 | 同上 | 有 |
注: 现在
小学生 12名
中学生 8名
20名
9月以后
小学生 8名
中学生 12名
20名 |
◆ 2005年9月支援开始 象州县中平镇地域 受助儿童
| No |
姓名 |
性別 |
学校名·学年 |
受助开始时间 |
赞助人 |
|
| 1 | 韦 秋莹 | 女 | 良山小学 6年生 | 2005年9月~ | 有 |
| 2 | 覃 秋丽 | 女 | 良山小学 6年生 | 同上 | 有 |
| 3 | 黄 雪萍 | 女 | 中平中学 2年生 | 同上 | 有 |
| 4 | 廖 桂婷 | 女 | 良山小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 5 | 覃 家茂 | 男 | 中平中学 2年生 | 同上 | 有 |
| 6 | 黄 华婷 | 女 | 中平中学 2年生 | 同上 | 有 |
| 7 | 廖 颖志 | 男 | 良山小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 8 | 覃 春花 | 女 | 中平中学 1年生 | 同上 | 有 |
| 9 | 陆 叶 | 女 | 中平中学 2年生 | 同上 | 有 |
| 10 | 覃 林良 | 男 | 中平小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 11 | 覃 启宝 | 男 | 中平小学 4年生 | 同上 | 有 |
| 12 | 闭 会谋 | 男 | 中平小学 4年生 | 同上 | 有 |
| 13 | 冯 宗运 | 男 | 中平小学 6年生 | 同上 | 有 |
| 14 | 覃 君莲 | 女 | 中平中学 2年生 | 同上 | 有 |
| 15 | 冯 晓文 | 男 | 中平小学 6年生 | 同上 | 有 |
| 16 | 梁 振英 | 女 | 中平中学 1年生 | 同上 | 有 |
| 17 | 杜 张晴 | 女 | 中平小学 4年生 | 同上 | 有 |
注: 现在
小学生 10名
中学生 7名
17名
9月以后
小学生 6名
中学生 11名
17名
(-小学生 6名)
11名 |
◆ 2006年9月支援开始 三江县 同乐乡地域 受助儿童
| No |
姓名 |
性別 |
学校名·学年 |
受助开始时间 |
赞助人 |
|
| 1 | 韦 志军 | 男 | 同乐中心小学 3年生 | 2006年9月~ | 有 |
| 2 | 龙 秋云 | 女 | 同乐中心小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 3 | 龙 日聪 | 男 | 同乐中心小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 4 | 荣 同林 | 男 | 同乐中心小学 4年生 | 同上 | 有 |
| 5 | 龙 凤 | 女 | 同乐中心小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 6 | 覃 东元 | 男 | 同乐中心小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 7 | 吴 光毅 | 男 | 同乐中心小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 8 | 荣 远花 | 女 | 同乐中心小学 6年生 | 同上 | 有 |
| 9 | 龙 日春 | 女 | 同乐乡中学 1年生 | 同上 | 有 |
| 10 | 贺 翠群 | 女 | 同乐蓬叶小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 11 | 陆 刚 | 男 | 同乐蓬叶小学 4年生 | 同上 | 有 |
| 12 | 陆 云财 | 男 | 同乐蓬叶小学 6年生 | 同上 | 有 |
| 13 | 张 孟江 | 女 | 同乐高小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 14 | 滚 秀丽 | 女 | 同乐高小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 15 | 滚 葵花 | 女 | 同乐高小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 16 | 杨 凤 | 女 | 同乐乡中学 1年生 | 同上 | 有 |
| 17 | 张 席美 | 女 | 同乐乡中学 1年生 | 同上 | 有 |
注: 现在
小学生 14名
中学生 3名
17名
9月以后
小学生 12名
中学生 5名
17名
|
◆ 2006年9月支援开始 三江县 良口乡地域 受助儿童
| No |
姓名 |
性別 |
学校名·学年 |
受助开始时间 |
赞助人 |
|
| 1 | 覃 红香 | 女 | 良口寨沙小学 3年生 | 2006年9月~ | 有 |
| 2 | 何 春蜜 | 女 | 良口寨沙小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 3 | 欧 玉露 | 女 | 良口寨沙小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 4 | 覃 永安 | 男 | 良口寨沙小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 5 | 欧 俊连 | 女 | 良口寨沙小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 6 | 吴 文和 | 男 | 良口晒江小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 7 | 韦 中原 | 男 | 良口晒江小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 8 | 陆 元花 | 女 | 良口晒江小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 9 | 韦 梅春 | 女 | 良口晒江小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 10 | 粟 胜雄 | 男 | 良口晒江小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 11 | 滚 平生 | 男 | 良口白毛小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 12 | 石 良立 | 女 | 良口白毛小学 4年生 | 同上 | 有 |
| 13 | 石 芝凤 | 女 | 良口白毛小学 4年生 | 同上 | 有 |
| 14 | 姚 意培 | 男 | 良口白毛小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 15 | 石 良桃 | 女 | 良口白毛小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 16 | 石 娥 | 女 | 良口中心小学 4年生 | 同上 | 有 |
| 17 | 韦 意財 | 男 | 良口中心小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 18 | 陆 海桃 | 女 | 良口中心小学 4年生 | 同上 | 有 |
| 19 | 韦 丽平 | 女 | 良口中心小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 20 | 梁 瓊亮 | 女 | 良口中心小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 追1 |
莫 帆 | 女 | 民族实验小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 追2 |
侯 燕婷 | 女 | 古宜镇中心小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 追3 |
梁 雯 | 女 | 三江县民族实验学校 中1 | 同上 | 有 |
注: 现在
小学生 22名
中学生 1名
23名
9月以后
小学生 22名
中学生 1名
23名 |
◆ 2007年9月支援开始 象州县中平镇地域 受助儿童
| No |
姓名 |
性別 |
学校名·学年 |
受助开始时间 |
赞助人 |
|
| 1 | 廖 燕玲 | 女 | 中平中心小学 2年生 | 2007年9月~ | 有 |
| 2 | 梁 晓晓 | 女 | 中平中心小学 2年生 | 同上 | 有 |
| 3 | 冯 浩 | 男 | 中平中心小学 2年生 | 同上 | 有 |
| 4 | 覃 爱萍 | 女 | 中平中学 中1 | 同上 | 有 |
| 5 | 冯 弦弦 | 女 | 中平中心小学 2年生 | 同上 | 有 |
| 6 | 陈 惟浩 | 男 | 谢官小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 7 | 曹 传锋 | 男 | 谢官小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 8 | 高 本振 | 男 | 谢官小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 9 | 胡 金锋 | 男 | 落沙小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 10 | 韦 梅子 | 女 | 落沙小学 6年生 | 同上 | 有 |
| 11 | 韦 文宇 | 男 | 多福小学 4年生 | 同上 | 有 |
| 12 | 潘 红燕 | 女 | 多福小学 5年生 | 同上 | 有 |
| 13 | 覃 芸 | 女 | 多福小学 6年生 | 同上 | 有 |
| 14 | 韦 永开 | 男 | 多福小学 6年生 | 同上 | 有 |
| 15 | 覃 柳智 | 男 | 多福小学 6年生 | 同上 | 有 |
| 16 | 韦 元 | 男 | 多福小学 6年生 | 同上 | 有 |
| 17 | 余 丕泉 | 男 | 架村小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 18 | 陈 德坤 | 男 | 梧桐小学 6年生 | 同上 | 还没有 |
| 19 | 何 庆祥 | 男 | 梧桐小学 3年生 | 同上 | 还没有 |
| 20 | 陈 恩勇 | 男 | 梧桐小学 6年生 | 同上 | 还没有 |
| 21 | 覃 签签 | 女 | 梧桐小学 4年生 | 同上 | 有 |
| 22 | 覃 小玲 | 女 | 中平中学 中1 | 同上 | 还没有 |
| 23 | 覃 碧春 | 女 | 古磨小学 3年生 | 同上 | 还没有 |
| 24 | 覃 双玲 | 女 | 古磨小学 4年生 | 同上 | 还没有 |
| 25 | 陈 雪连 | 女 | 落沙小学 3年生 | 同上 | 有 |
| 26 | 黄 伟宗 | 男 | 良山小学 2年生 | 同上 | 还没有 |
| 27 | 韦 金玲 | 女 | 中平中学 中1 | 同上 | 有 |
| 28 | 孟 雪 | 女 | 落沙小学 6年生 | 同上 | 有 |
| 29 | 韦 美妮 | 女 | 中平中学 中1 | 同上 | 有 |
| 30 | 黄 立松 | 男 | 古磨小学 4年生 | 同上 | 还没有 |
| 31 | 覃 红玲 | 女 | 多福小学 5年生 | 同上 | 还没有 |
| 32 | 覃 慧玲 | 女 | 多福小学 5年生 | 同上 | 还没有 |
| 33 | 覃 健飞 | 男 | 多福小学 5年生 | 同上 | 还没有 |
| 34 | 韦 炳升 | 男 | 中平中学 中1 | 同上 | 还没有 |
| 35 | 潘 春友 | 女 | 中平中学 中1 | 同上 | 有 |
| 36 | 韦 其 | 女 | 良山小学校 6年生 | 同上 | 还没有 |
| 37 | 潘 春莲 | 女 | 良山小学校 6年生 | 同上 | 还没有 |
| 38 | 韦 秋媛 | 女 | 良山小学校 5年生 | 同上 | 还没有 |
注: 现在
小学生 32名
中学生 6名
38名
9月以后
小学生 22名
中学生 16名
38名
(-小学生22名)
16名
|
|